Logo Tuna Karate Cup

Senaste Nytt

- Resultat - Tuna Karate Cup 2024
- Utkast till tidsplanering tatami - Tuna ...
- Lottning genomförd - Tuna Karate Cup 20...
- Anmälan till Tuna Karate Cup stänger n...
- Kontrollera era anmälningar till Tuna K...
- Längd i kumite-klasser saknas för en d...
- Uppdatering av reglerna för det så kal...
- Volvo CE Arena: nytt namn på arenan...

Samarbets-partner

EKA Knivar

Budo&Fitness

Budo-Nord

Övriga sponsorer

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Tävlingsresultat

Tävlingsresultat

Nytt konto|Logga in

Resultat

Här finns alla tävlingsresultat från tävlingen!

Samtliga resultat

Nedan finns samtliga resultat vid tävlingen. Ändra sorteringen genom att välja i listan och klicka på sortera.

Sortering
Klubb Tävlande Placering Tävlingsklass
Solna Fudokan Mia Curuvija 1:a Kata | Flickor | Barn | 07-08 år |
Blackbeltcenter Areeba Jahan 2:a Kata | Flickor | Barn | 07-08 år |
Karate Kids Academy Klubb Elin Friman 3:a Kata | Flickor | Barn | 07-08 år |
Solna Fudokan Lena Serbula 1:a Kata | Flickor | Barn | 09 år |
Solna Fudokan Anastasia Högberg 2:a Kata | Flickor | Barn | 09 år |
Katrineholms Karateförening Tilde Kjellander 3:a Kata | Flickor | Barn | 09 år |
Blackbeltcenter Shalin Rashid 3:a Kata | Flickor | Barn | 09 år |
Solna Fudokan Lea Pavlovic 1:a Kata | Flickor | Barn | 10 år |
Karlstad Shotokan Karate Freja Salo 2:a Kata | Flickor | Barn | 10 år |
Katrineholms Karateförening Diana Bergström 3:a Kata | Flickor | Barn | 10 år |
Gojukai Seinan Kk Lova Eriksson 1:a Kata | Flickor | Barn | 11 år |
Karate Dojo Katrineholm Astrid Gustafsson 2:a Kata | Flickor | Barn | 11 år |
Wadoryu Karate Sweden Havin Huseynivend 3:a Kata | Flickor | Barn | 11 år |
Karate Dojo Katrineholm Enya Lindskog 3:a Kata | Flickor | Barn | 11 år |
Karlstad Karate Förening Charisma Brolin 1:a Kata | Flickor | Barn | 12 år |
Tibble Karate Klubb Josephine Hamstedt 2:a Kata | Flickor | Barn | 12 år |
Gojukai Seinan Kk Lemonie Cacciamani 3:a Kata | Flickor | Barn | 12 år |
Blackbeltcenter Blen Wayou 3:a Kata | Flickor | Barn | 12 år |
Karlstad Shotokan Karate Isabelle Salo 1:a Kata | Flickor | Barn | 13 år |
Katrineholms Karateförening Olivia Bergström 2:a Kata | Flickor | Barn | 13 år |
Karlstad Karate Förening Isabelle Liniver 3:a Kata | Flickor | Barn | 13 år |
Karlstad Karate Förening Maria Barkman 3:a Kata | Flickor | Barn | 13 år |
Ystad Karateklubb Alma Roth 1:a Kata | Damer | Kadett | 14-15 år |
Bromma Karateklubb Melina Pettersson 2:a Kata | Damer | Kadett | 14-15 år |
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Elsa Catoni 3:a Kata | Damer | Kadett | 14-15 år |
Karate Dojo Katrineholm Minou Vapper 3:a Kata | Damer | Kadett | 14-15 år |
Karate Dojo Katrineholm Tuva Westlund 1:a Kata | Damer | Junior | 16-17 år |
Ystad Karateklubb Stella Nyberg 2:a Kata | Damer | Junior | 16-17 år |
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Michelle Sowa 3:a Kata | Damer | Junior | 16-17 år |
Karlstad Shotokan Karate Agnes Lyngbäck 3:a Kata | Damer | Junior | 16-17 år |
Blackbeltcenter Sawban Raad 1:a Kata | Pojkar | Barn | 07 år |
Solna Fudokan Viktor Curuvija 2:a Kata | Pojkar | Barn | 07 år |
Blackbeltcenter Björn Isasi 3:a Kata | Pojkar | Barn | 07 år |
Tranemo Kunibakai Karateklubb Elwin Carlsson 1:a Kata | Pojkar | Barn | 08 år |
Resarö Karateklubb Aron Coco 2:a Kata | Pojkar | Barn | 08 år |
Resarö Karateklubb Rory Preston 3:a Kata | Pojkar | Barn | 08 år |
Resarö Karateklubb Elliot Swärdh 3:a Kata | Pojkar | Barn | 08 år |
Blackbeltcenter Ekhiotz Isasi 1:a Kata | Pojkar | Barn | 09 år |
Bromma Karateklubb Hugo Leinsköld 2:a Kata | Pojkar | Barn | 09 år |
Solna Fudokan Mateja Randelovic 3:a Kata | Pojkar | Barn | 09 år |
Katrineholms Karateförening Albin Olsson 3:a Kata | Pojkar | Barn | 09 år |
Blackbeltcenter Amir Musabeh 1:a Kata | Pojkar | Barn | 10 år |
Blackbeltcenter Safwan Saad 2:a Kata | Pojkar | Barn | 10 år |
Åkersberga Samurai Michael Innocenti 3:a Kata | Pojkar | Barn | 10 år |
Åkersberga Samurai Alex Orlowski 3:a Kata | Pojkar | Barn | 10 år |
Blackbeltcenter Blackbeltcenter 1:a Lag - Kata | Pojkar | Barn | 10-13 år |
Märsta Wado Ryu KK Lag Kata Pojkar 10-13 2:a Lag - Kata | Pojkar | Barn | 10-13 år |
Blackbeltcenter Ivan Dubinov 1:a Kata | Pojkar | Barn | 11 år |
Karate Kids Academy Klubb Evan Lahham 2:a Kata | Pojkar | Barn | 11 år |
Fagersta Karateklubb Ludvig Svedberg 3:a Kata | Pojkar | Barn | 11 år |
Eskilstuna Karateklubb Jovan Aksentijevic 3:a Kata | Pojkar | Barn | 11 år |
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Johnny Vu 1:a Kata | Pojkar | Barn | 12 år |
Yui Shin Kan Karate Dojo Jonathan Andersson 2:a Kata | Pojkar | Barn | 12 år |
Västerås Shukokai Karateklubb Tristan Wenner Ekekrantz 3:a Kata | Pojkar | Barn | 12 år |
Blackbeltcenter Mustafa Abdulkadihm 3:a Kata | Pojkar | Barn | 12 år |
Gojukai Seinan Kk Tom Enqvist 1:a Kata | Pojkar | Barn | 13 år |
Märsta Wado Ryu KK Savva Lazunin 2:a Kata | Pojkar | Barn | 13 år |
Karlstad Shotokan Karate Waldemar Kullgren 3:a Kata | Pojkar | Barn | 13 år |
Västerås Shukokai Karateklubb Liam Freij 3:a Kata | Pojkar | Barn | 13 år |
Bromma Karateklubb Jakob Jonasson 1:a Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år |
Tranemo Kunibakai Karateklubb Joel Alfredsson 2:a Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år |
Tibble Karate Klubb Jonathan Danin 3:a Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år |
Karlstad Shotokan Karate Theodore Do Jarefall 3:a Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år |
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Isak Skottestad 1:a Kata | Herrar | Junior | 16-17 år |
Karlstad Karate Förening Nikola Durdevic 2:a Kata | Herrar | Junior | 16-17 år |
Bromma Karateklubb William Leinsköld 3:a Kata | Herrar | Junior | 16-17 år |
Bromma Karateklubb Ilias Pettersson 3:a Kata | Herrar | Junior | 16-17 år |
Karate Kids Academy Klubb Cassandra Abed 1:a Kata | Mix | Barn | 07-13 år | Stående, Para
Blackbeltcenter Anna Stina Ohlsson 2:a Kata | Mix | Barn | 07-13 år | Stående, Para
Yui Shin Kan Karate Dojo Lag Yui Shin Kai 1:a Lag - Kata | Mix | Barn | 10-13 år |
Wadoryu Karate Sweden Wadoryu Karate Sweden 2:a Lag - Kata | Mix | Barn | 10-13 år |
Resarö Karateklubb Resarö Karateklubb 3:a Lag - Kata | Mix | Barn | 10-13 år |
Blackbeltcenter Areeba Jahan 1:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Khadijah Hayat 2:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Korta
Västerås Karatecenter Alisa Nosha 3:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Lea Mohseni 3:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Zoya Aslam 1:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Långa
Arboga Karate Klubb Vilma Bronse 2:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Långa
Sundsvalls Sportkarate Lotta Kober 3:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Långa
Solna Fudokan Mia Curuvija 3:a Kumite | Flickor | Barn | 08 år | Långa
Shiai If Nakshatra Balakumar 1:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Korta
Blackbeltcenter Shalin Rashid 2:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Korta
Inspire Karate Klubb Ruhifa Al Masri 3:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Korta
Solna Fudokan Teodora Gjogjievska 3:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Korta
Solna Fudokan Laura Milovanovic 1:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Långa
Shiai If Ingrid Dumitru 2:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Långa
Märsta Wado Ryu KK Frida Wang 3:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Långa
Malave Do Eleonora Stadler 3:a Kumite | Flickor | Barn | 09 år | Långa
Inspire Karate Klubb Anna Alawar 1:a Kumite | Flickor | Barn | 10 år |
Solna Fudokan Lea Pavlovic 2:a Kumite | Flickor | Barn | 10 år |
Karateklubb Elit Mille Erhardt 3:a Kumite | Flickor | Barn | 10 år |
Katrineholms Karateförening Diana Bergström 3:a Kumite | Flickor | Barn | 10 år |
United Sportcenter Liv Rajala 1:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Korta
Tibble Karate Klubb Angelica Huynh 2:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Korta
Wadoryu Karate Sweden Nike Runsköld 3:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Korta
Sundsvalls Sportkarate Nelly Yrjas 3:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Korta
Solna Fudokan Teodora Rikalo 1:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Långa
Gojukai Seinan Kk Lova Eriksson 2:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Långa
Goju Kai Karate-Do Eskilstuna Isabell Alvares Svensson 3:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Långa
Västerås Karatecenter Svea Lundgren 3:a Kumite | Flickor | Barn | 11 år | Långa
Karateklubb Elit Signe Erhardt 1:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Korta
United Sportcenter Nora Toverud 2:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Korta
Botkyrka Shukokai Karate Josefin Afram 3:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Korta
Yui Shin Kan Karate Dojo Ella Söderström 3:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Korta
Linköping Sportkarate Linnea Almén 1:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Långa
Wadoryu Karate Sweden Alexandra Birkhane Saleh 2:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Långa
Yui Shin Kan Karate Dojo Agnesa Kaja 3:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Långa
Sundsvalls Sportkarate Emma Toomsri Vilhelmsson 3:a Kumite | Flickor | Barn | 12 år | Långa
Shiai If Leona Zarei 1:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Korta
Karlstad Shotokan Karate Isabelle Salo 2:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Korta
Resarö Karateklubb Emma Conrad 3:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Korta
Sandviken Budo Och Kampsportsklubb Mila Davidonic 3:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Korta
Karateklubb Elit Isabella Hedengren 1:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Långa
Gak Enighet Sara Mahmic 2:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Långa
Eskilstuna Karateklubb Nellie Kalaitzis Barrögård 3:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Långa
Katrineholms Karateförening Olivia Bergström 3:a Kumite | Flickor | Barn | 13 år | Långa
Eskilstuna Karateklubb Liona Lieu 1:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg
Karate Kids Academy Klubb Alexandra Abed 2:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg
Blackbeltcenter Ilaf Khashan 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg
Botkyrka Shukokai Karate Nina Ciric 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg
Shiai If Shaka Abhinav 1:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -47 kg
Botkyrka Shukokai Karate Medina Pivac 2:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -47 kg
Västerås Karatecenter Liranda Nosha 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -47 kg
Norrköpings Sportkarate Julia Larsson 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -47 kg
Eskilstuna Karateklubb Emmie Figaro Nyman 1:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -54 kg
United Sportcenter Lydia Larsen 2:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -54 kg
Shiai If Sofia Ghinia 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -54 kg
Avesta Shotokan Karate Sofia Em 3:a Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | -54 kg
Botkyrka Shukokai Karate Wilma Winqvist 1:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | +59 kg
Katrineholms Karateförening Tigris Nilsson Yalcin 2:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | +59 kg
Karlstad Karate Förening Melissa Ijaz 3:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | +59 kg
United Sportcenter Salma Wael 3:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | +59 kg
United Sportcenter Eliza Haghverdien 1:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | -53 kg
Shiai If Sadhanna Balakumar 2:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | -53 kg
Linköping Sportkarate Ida Torin 3:a Kumite | Damer | Junior | 16-17 år | -53 kg
Blackbeltcenter Sawban Raad 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 07 år |
Blackbeltcenter Björn Isasi 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 07 år |
United Sportcenter Albin Shwan 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 07 år |
Inspire Karate Klubb William Khachaturov 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 07 år |
Karate Kids Academy Klubb Kasim Abukheara 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Korta
Solna Fudokan Andrej Salic 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Ignatius Raphael Sunaz 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Albert Dumitru 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Korta
Shiai If Rebin Jami 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Långa
Tranemo Kunibakai Karateklubb Elwin Carlsson 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Långa
Resarö Karateklubb Elliot Swärdh 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | Långa
Västerås Karatecenter Dexter Björklund 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Korta
United Sportcenter Valter Rajala 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Korta
Shiai If Alankrith Abhinav 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Korta
Solna Fudokan Mateja Randelovic 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Korta
United Sportcenter Douglas Durling 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Långa
Karate Kids Academy Klubb Johans Fouad 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Långa
Katrineholms Karateförening Albin Olsson 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | Långa
Blackbeltcenter Amir Musabeh 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Korta
Norrköpings Sportkarate Petro Bechko 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Korta
Karlstad Shotokan Karate Walter Björkehed 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Korta
Shiai If Landren Del Mundo Cabardo 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Korta
Blackbeltcenter Safwan Saad 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Långa
Inspire Karate Klubb Abod Al Masri 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Långa
Shiai If Abbas Hussein 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Långa
Kime Karate Wadokai If Harrys Campara 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | Långa
Blackbeltcenter Ivan Dubinov 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Korta
Eskilstuna Karateklubb Filip Jankovic 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Korta
Karate Kids Academy Klubb Evan Lahham 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Korta
Solna Fudokan Teodor Rikalo 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Korta
Gak Enighet Elvin Mahmic 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Långa
Karate Kids Academy Klubb Daria Kami Rauf 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Långa
Katrineholms Karateförening Loke Jonsson Windahl 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Långa
Tranemo Kunibakai Karateklubb Niels Alfredsson 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | Långa
Zendokai Karate Helge Unnevall 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Korta
Malave Do Fredrik Millevik 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Korta
Botkyrka Shukokai Karate Villiam Heigis 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Korta
Inspire Karate Klubb Hassan Mustafa 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Korta
Karateklubb Elit Emil Andersson Jöhnk 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Långa
Norrköpings Sportkarate Petter Björklind 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Långa
Blackbeltcenter Mustafa Abdulkadihm 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Långa
Yui Shin Kan Karate Dojo Jonathan Andersson 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | Långa
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Tony Vu 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Korta
Karlskoga Karate Klubb Reza Sakhizade 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Korta
Botkyrka Shukokai Karate Yigit Yilmaz 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Korta
Shiai If Adam Daoud 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Korta
Inspire Karate Klubb Redha Mohammed 1:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Långa
Gojukai Seinan Kk Tom Enqvist 2:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Långa
Blackbeltcenter Viggo Pannagel 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Långa
Märsta Wado Ryu KK David Petersson 3:a Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | Långa
Blackbeltcenter Efe Akköz 1:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +63 kg
Tibble Karate Klubb Niklas Säfberg 2:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +63 kg
Solna Fudokan Stefan Hrnjez 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +63 kg
United Sportcenter Faris Konjhodzic 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +63 kg
Inspire Karate Klubb Josef Mustafa 1:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -57 kg
Blackbeltcenter Daniel Salwan 2:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -57 kg
Malave Do Leon Marchall Lund 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -57 kg
Inspire Karate Klubb Arthur Palm 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -57 kg
United Sportcenter Jacob Hassas 1:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg
Shiai If Ali Ghafoyryan 2:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg
Karateklubb Samurai Dojo Wiktor Burgren 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg
Tranemo Kunibakai Karateklubb Joel Alfredsson 3:a Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg
Eskilstuna Karateklubb Harry Lieu 1:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | +68 kg
Lunds Karateklubb Mario Hallén 2:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | +68 kg
Karlstad Karate Förening Nikola Durdevic 3:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | +68 kg
United Sportcenter Luka Stanisic 3:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | +68 kg
United Sportcenter Taha Bechtioui 1:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -61 kg
Katrineholms Karateförening Victor Bergström 2:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -61 kg
Shiai If Naail Qadri 3:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -61 kg
Blackbeltcenter Ahmed Naser 1:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -68 kg
Goju Kai Karate-Do Eskilstuna Akram Yousuf 2:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -68 kg
Karate Dojo Katrineholm Fabio Silva Tocto 3:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -68 kg
Västbo Shotokan Karate Bujinkai Marko Lovric 3:a Kumite | Herrar | Junior | 16-17 år | -68 kg
v3.4.6 - ©2014 zongordon